<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MariArty &#187; smarts</title>
	<atom:link href="http://www.marylika.com/tag/smarts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marylika.com</link>
	<description>Yo-yo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Задачка про детей и вероятности</title>
		<link>http://www.marylika.com/blog/%d0%97%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.marylika.com/blog/%d0%97%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariArty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[smarts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marylika.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Вероятность рождения мальчика и девочки — по 50%. У человека двое детей. Одна из них —  девочка. Какова вероятность, что и вторая —  девочка? Вероятность рождения мальчика и девочки —  по 50%. У человека двое детей. Младшая из них —  девочка. Какова вероятность, что и вторая —  девочка? Ответ на первый вопрос: 1/3. Ответ на второй: 1/2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вероятность рождения мальчика и девочки — по 50%.<br />
У человека двое детей. Одна из  них —  девочка.<br />
Какова вероятность, что и вторая —  девочка?</p>
<p>Вероятность  рождения мальчика и девочки —  по 50%.<br />
У человека двое детей. Младшая из них —  девочка.<br />
Какова вероятность, что и вторая —  девочка?</p>
<p>Ответ на первый  вопрос: 1/3.<br />
Ответ на второй: 1/2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marylika.com/blog/%d0%97%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачки (менеджерам)</title>
		<link>http://www.marylika.com/blog/%d0%97%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bc/</link>
		<comments>http://www.marylika.com/blog/%d0%97%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariArty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[smarts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marylika.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Человек живет возле железной дороги. Каждый день, в течение года он в произвольное время ходил к железнодорожным путям и записывал тип первого проезжающего поезда &#8211; пассажирский или товарный. Через год обнаружилось, что 90% поездов были товарными. Человек пошел на железнодорожную станцию проверить так ли это. На станции ему сказали, что пассажирских и товарных поездов ходит [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Человек живет возле железной дороги. Каждый день, в течение года он в произвольное время ходил к железнодорожным путям и записывал тип первого проезжающего поезда &#8211; пассажирский или товарный. Через год обнаружилось, что 90% поездов были товарными. Человек пошел на железнодорожную станцию проверить так ли это. На станции ему сказали, что пассажирских и товарных поездов ходит равное количество.<br />
Вопрос: чем объясняется такое различие?</li>
<li>В русских селах наблюдается обратная зависимость между количеством пожаров и количеством произведенного самогона. Т.е. чем меньше случилось в год пожаров, тем больше самогона производится. И наоборот.<br />
Вопрос: чем объясняется такая зависимость? </li>
</ol>
<div>Ответы &#8211; по востребованию :)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marylika.com/blog/%d0%97%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
